公历 | 公元2023年12月2日 星期六 | 五行 | 金簿金 大海水 砂石金 海中金 |
农历 | 二零二三年 十月(大)二十 | 24节气 | 大雪(12月7日) 冬至(12月22日) |
干支 | 癸卯年 癸亥月 甲午日 | 儒略节 | 2460286.5 |
生肖 | 属兔 | 节日 | 无节日、纪念日 |
星座 | 射手座 | 吉神宜趋 | 相日 宝光 |
冲煞 | 冲鼠(戊子)煞北 | 凶神宜忌 | 死神 月刑 月害 游祸 五虚 重日 |
星宿 | 星宿(星日马) 本命星宿 | 胎神占方 | 占门碓房内北 |
八字 | 癸卯 癸亥 甲午 甲子 | 彭祖百忌 | 甲不开仓财物耗散 午不苫盖屋主更张 |
癸卯 癸亥 甲午 甲子
日时相冲 诸事不宜
冲马煞南
金匮 大进 比肩
日破
金匮
戊午 1978 2038
鼠 冲日
海中金
喜神东北 财神东南
六曜 | 大安 |
年五行 | 金簿金 |
十二神 | 危执位 |
月五行 | 大海水 |
岁煞 | 岁煞北 |
日五行 | 砂石金 |
月煞 | 月煞西 |
喜神 | 东北 |
月令 | 癸亥 |
福神 | 正北 |
月名 | 孟冬 |
财神 | 东北 |
物候 | 闭塞成冬 |
阳贵神 | 西南 |
月相 | 更待月 |
阴贵神 | 东北 |
耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龙治水 |
得金 | 二日得金 |
分饼 | 七人分饼 |
年七煞 | 酉山 |
年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 巳山 |
月空亡 | 子丑 |
日七煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
日空亡 | 辰巳 |
在西 占申山、酉山、戌山
在西 占申山、酉山、戌山
在北 占亥山、子山、丑山
亥命互禄
七赤-咸池星(金)-凶神