公历 | 公元2023年11月2日 星期四 | 五行 | 金簿金 大海水 海中金 海中金 |
农历 | 二零二三年 九月(小)十九 | 24节气 | 立冬(11月8日) 小雪(11月22日) |
干支 | 癸卯年 壬戌月 甲子日 | 儒略节 | 2460256.5 |
生肖 | 属兔 | 节日 | 阴历节日:观音逝 |
星座 | 天蝎座 | 吉神宜趋 | 天德合 月德合 驿马 王日 四相 阴德 明堂 益後 时阳 生气 |
冲煞 | 冲马(戊午)煞南 | 凶神宜忌 | 地火 月厌 重日 |
星宿 | 井宿(井木犴) 本命星宿 | 胎神占方 | 占门碓外东南 |
八字 | 癸卯 壬戌 甲子 甲子 | 彭祖百忌 | 甲不开仓财物耗散 子不问卜自惹祸殃 |
癸卯 壬戌 甲子 甲子
祈福 订婚 结婚 装修 安葬
造船 乘船
冲马煞南
金匮 比肩 大进 福德
日建
金匮
戊午 1978 2038
鼠
海中金
喜神东北 财神东南
六曜 | 先负 |
年五行 | 金簿金 |
十二神 | 满执位 |
月五行 | 大海水 |
岁煞 | 岁煞南 |
日五行 | 海中金 |
月煞 | 月煞北 |
喜神 | 东北 |
月令 | 壬戌 |
福神 | 正北 |
月名 | 季秋 |
财神 | 东北 |
物候 | 草木黄落 |
阳贵神 | 西南 |
月相 | 寝待月 |
阴贵神 | 东北 |
耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龙治水 |
得金 | 二日得金 |
分饼 | 七人分饼 |
年七煞 | 酉山 |
年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 辰山 |
月空亡 | 子丑 |
日七煞 | 在南 占巳山、午山、未山 |
日空亡 | 戌亥 |
在西 占申山、酉山、戌山
在北 占亥山、子山、丑山
在南 占巳山、午山、未山
亥命互禄
四緑-招摇星(木)-安神