公历 | 公元2023年7月5日 星期三 | 五行 | 金簿金 天上火 海中金 海中金 |
农历 | 二零二三年 五月(大)十八 | 24节气 | 小暑(7月7日) 大暑(7月23日) |
干支 | 癸卯年 戊午月 甲子日 | 儒略节 | 2460136.5 |
生肖 | 属兔 | 节日 | 无节日、纪念日 |
星座 | 巨蟹座 | 吉神宜趋 | 驿马 相日 月德 天后 天恩 福德 要安 |
冲煞 | 冲马(戊午)煞南 | 凶神宜忌 | 大煞 五虚 重日 元武 |
星宿 | 虚宿(虚日鼠) 本命星宿 | 胎神占方 | 占门碓外东南 |
八字 | 癸卯 戊午 甲子 甲子 | 彭祖百忌 | 甲不开仓财物耗散 子不问卜自惹祸殃 |
癸卯 戊午 甲子 甲子
祈福 订婚 结婚 装修 安葬
造船 乘船
冲马煞南
金匮 比肩 大进 福德
日建
金匮
戊午 1978 2038
鼠
海中金
喜神东北 财神东南
六曜 | 佛灭 |
年五行 | 金簿金 |
十二神 | 破执位 |
月五行 | 天上火 |
岁煞 | 岁煞南 |
日五行 | 海中金 |
月煞 | 月煞北 |
喜神 | 东北 |
月令 | 戊午 |
福神 | 正北 |
月名 | 仲夏 |
财神 | 东北 |
物候 | 半夏生 |
阳贵神 | 西南 |
月相 | 居待月 |
阴贵神 | 东北 |
耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龙治水 |
得金 | 二日得金 |
分饼 | 七人分饼 |
年七煞 | 酉山 |
年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 子山 |
月空亡 | 子丑 |
日七煞 | 在南 占巳山、午山、未山 |
日空亡 | 戌亥 |
在西 占申山、酉山、戌山
在北 占亥山、子山、丑山
在南 占巳山、午山、未山
亥命互禄
四緑-招摇星(木)-安神