公历 | 公元2023年4月6日 星期四 | 五行 | 金簿金 沙中土 砂石金 海中金 |
农历 | 二零二三年 闰二月(小)十六 | 24节气 | 清明(4月5日) 谷雨(4月20日) |
干支 | 癸卯年 丙辰月 甲午日 | 儒略节 | 2460046.5 |
生肖 | 属兔 | 节日 | 无节日、纪念日 |
星座 | 白羊座 | 吉神宜趋 | 王日 玉堂 |
冲煞 | 冲鼠(戊子)煞北 | 凶神宜忌 | 游祸 血支 重日 元武 |
星宿 | 亢宿(亢金龙) 本命星宿 | 胎神占方 | 占门碓房内北 |
八字 | 癸卯 丙辰 甲午 甲子 | 彭祖百忌 | 甲不开仓财物耗散 午不苫盖屋主更张 |
癸卯 丙辰 甲午 甲子
日时相冲 诸事不宜
冲马煞南
金匮 大进 比肩
日破
金匮
戊午 1978 2038
鼠 冲日
海中金
喜神东北 财神东南
六曜 | 大安 |
年五行 | 金簿金 |
十二神 | 满执位 |
月五行 | 沙中土 |
岁煞 | 岁煞北 |
日五行 | 砂石金 |
月煞 | 月煞南 |
喜神 | 东北 |
月令 | 丙辰 |
福神 | 正北 |
月名 | 仲春 |
财神 | 东北 |
物候 | 桐始华 |
阳贵神 | 西南 |
月相 | 既望月 |
阴贵神 | 东北 |
耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龙治水 |
得金 | 二日得金 |
分饼 | 七人分饼 |
年七煞 | 酉山 |
年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 戌山 |
月空亡 | 子丑 |
日七煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
日空亡 | 辰巳 |
在西 占申山、酉山、戌山
在南 占巳山、午山、未山
在北 占亥山、子山、丑山
亥命互禄
七赤-咸池星(金)-凶神