公历 | 公元2024年7月13日 星期六 | 五行 | 覆灯火 路旁土 城头土 桑柘木 |
农历 | 二零二四年 六月(小)初八 | 24节气 | 小暑(7月6日) 大暑(7月22日) |
干支 | 甲辰年 辛未月 戊寅日 | 儒略节 | 2460510.5 |
生肖 | 属龙 | 节日 | 无节日、纪念日 |
星座 | 巨蟹座 | 吉神宜趋 | 母仓 三合 时阴 金匮 |
冲煞 | 冲猴(壬申)煞北 | 凶神宜忌 | 勾陈 |
星宿 | 亢宿(亢金龙) 本命星宿 | 胎神占方 | 房床厕外正南 |
八字 | 甲辰 辛未 戊寅 壬子 | 彭祖百忌 | 戊不受田田主不祥 寅不祭祀神鬼不尝 |
甲辰 辛未 戊寅 壬子
订婚 结婚 装修 安葬 见贵 求财
祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行
冲马煞南
金匮 大进 唐符
路空
青龙
丙午 1966 2026
鼠
桑柘木
喜神正南 财神正南
六曜 | 先胜 |
年五行 | 覆灯火 |
十二神 | 危执位 |
月五行 | 路旁土 |
岁煞 | 岁煞北 |
日五行 | 城头土 |
月煞 | 月煞西 |
喜神 | 东南 |
月令 | 辛未 |
福神 | 东北 |
月名 | 季夏 |
财神 | 正北 |
物候 | 蟋蜂居壁 |
阳贵神 | 东北 |
月相 | 上弦月 |
阴贵神 | 西南 |
耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龙治水 |
得金 | 八日得金 |
分饼 | 三人分饼 |
年七煞 | 戌山 |
年空亡 | 寅卯 |
月七煞 | 丑山 |
月空亡 | 戌亥 |
日七煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
日空亡 | 申酉 |
在南 占巳山、午山、未山
在西 占申山、酉山、戌山
在北 占亥山、子山、丑山
巳命互禄 癸命进禄
九紫-天乙星(火)-吉神