公历 | 公元2023年11月29日 星期三 | 五行 | 金簿金 大海水 松柏木 霹雳火 |
农历 | 二零二三年 十月(大)十七 | 24节气 | 立冬(11月8日) 小雪(11月22日) |
干支 | 癸卯年 癸亥月 辛卯日 | 儒略节 | 2460283.5 |
生肖 | 属兔 | 节日 | 无节日、纪念日 |
星座 | 射手座 | 吉神宜趋 | 天德合 月空 天仓 要安 五合 鸣犬对 |
冲煞 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 凶神宜忌 | 月建 小时 土府 往亡 天刑 |
星宿 | 井宿(井木犴) 本命星宿 | 胎神占方 | 厨灶门外正北 |
八字 | 癸卯 癸亥 辛卯 戊子 | 彭祖百忌 | 辛不合酱主人不尝 卯不穿井水泉不香 |
癸卯 癸亥 辛卯 戊子
作灶 祭祀 斋醮 酬神 装修 结婚 搬家 入宅 装修 交易
祈福 求嗣 赴任 出行
冲马煞南
司命 长生
六戊 日刑
司命
壬午 1942 2002
鼠
霹雳火
喜神东南 财神正北
六曜 | 友引 |
年五行 | 金簿金 |
十二神 | 定执位 |
月五行 | 大海水 |
岁煞 | 岁煞西 |
日五行 | 松柏木 |
月煞 | 月煞西 |
喜神 | 西南 |
月令 | 癸亥 |
福神 | 西北 |
月名 | 孟冬 |
财神 | 正东 |
物候 | 天气上升地气下降 |
阳贵神 | 东北 |
月相 | 立待月 |
阴贵神 | 正南 |
耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龙治水 |
得金 | 二日得金 |
分饼 | 七人分饼 |
年七煞 | 酉山 |
年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 巳山 |
月空亡 | 子丑 |
日七煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 |
日空亡 | 午未 |
在西 占申山、酉山、戌山
在西 占申山、酉山、戌山
在西 占申山、酉山、戌山
午命互禄
四緑-招摇星(木)-安神