公历 | 公元2023年11月28日 星期二 | 五行 | 金簿金 大海水 松柏木 涧下水 |
农历 | 二零二三年 十月(大)十六 | 24节气 | 立冬(11月8日) 小雪(11月22日) |
干支 | 癸卯年 癸亥月 庚寅日 | 儒略节 | 2460282.5 |
生肖 | 属兔 | 节日 | 阴历节日:盘古节 |
星座 | 射手座 | 吉神宜趋 | 月德合 不将 续世 |
冲煞 | 冲猴(甲申)煞北 | 凶神宜忌 | 月煞 月虚 血支 天贼 五虚 土府 归忌 血忌 |
星宿 | 参宿(参水猿) 本命星宿 | 胎神占方 | 碓磨炉外正北 |
八字 | 癸卯 癸亥 庚寅 丙子 | 彭祖百忌 | 庚不经络织机虚张 寅不祭祀神鬼不尝 |
癸卯 癸亥 庚寅 丙子
祈福 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 赴任 出行 求财
上梁 盖屋 入殓
冲马煞南
青龙 喜神 贪狼
天兵
青龙
庚午 1930 1990
鼠
涧下水
喜神西南 财神正西
六曜 | 先胜 |
年五行 | 金簿金 |
十二神 | 平执位 |
月五行 | 大海水 |
岁煞 | 岁煞北 |
日五行 | 松柏木 |
月煞 | 月煞西 |
喜神 | 西北 |
月令 | 癸亥 |
福神 | 西南 |
月名 | 孟冬 |
财神 | 正东 |
物候 | 天气上升地气下降 |
阳贵神 | 东北 |
月相 | 既望月 |
阴贵神 | 西南 |
耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龙治水 |
得金 | 二日得金 |
分饼 | 七人分饼 |
年七煞 | 酉山 |
年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 巳山 |
月空亡 | 子丑 |
日七煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
日空亡 | 午未 |
在西 占申山、酉山、戌山
在西 占申山、酉山、戌山
在北 占亥山、子山、丑山
巳命互禄 癸命进禄
三碧-轩辕星(木)-安神