公历 | 公元2023年10月21日 星期六 | 五行 | 金簿金 大海水 桑柘木 璧上土 |
农历 | 二零二三年 九月(小)初七 | 24节气 | 寒露(10月8日) 霜降(10月24日) |
干支 | 癸卯年 壬戌月 壬子日 | 儒略节 | 2460244.5 |
生肖 | 属兔 | 节日 | 无节日、纪念日 |
星座 | 天秤座 | 吉神宜趋 | 阴德 王日 时阳 天后 驿马 生气 益後 明堂 |
冲煞 | 冲马(丙午)煞南 | 凶神宜忌 | 月厌 地火 四穷 重日 阴错 |
星宿 | 女宿(女土蝠) 本命星宿 | 胎神占方 | 仓库碓外东北 |
八字 | 癸卯 壬戌 壬子 庚子 | 彭祖百忌 | 壬不汲水更难提防 子不问卜自惹祸殃 |
癸卯 壬戌 壬子 庚子
求嗣 结婚 搬家 入宅 装修 交易 安葬 祈福 订婚
造船 乘船 装修 动土
冲马煞南
帝旺 金匮
日建 地兵
金匮
甲午 1954 2014
鼠
璧上土
喜神西北 财神正东
六曜 | 先负 | 年五行 | 金簿金 |
十二神 | 满执位 | 月五行 | 大海水 |
岁煞 | 岁煞南 | 日五行 | 桑柘木 |
月煞 | 月煞北 | 喜神 | 正南 |
月令 | 壬戌 | 福神 | 东南 |
月名 | 季秋 | 财神 | 正南 |
物候 | 菊有黄花 | 阳贵神 | 正东 |
月相 | 上弦月 | 阴贵神 | 东南 |
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 一龙治水 |
得金 | 二日得金 | 分饼 | 七人分饼 |
年七煞 | 酉山 | 年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 辰山 | 月空亡 | 子丑 |
日七煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 日空亡 | 寅卯 |
在西 占申山、酉山、戌山
在北 占亥山、子山、丑山
在南 占巳山、午山、未山
申命互禄
七赤-咸池星(金)-凶神