公历 | 公元2023年7月11日 星期二 | 五行 | 金簿金 天上火 路旁土 涧下水 |
农历 | 二零二三年 五月(大)廿四 | 24节气 | 小暑(7月7日) 大暑(7月23日) |
干支 | 癸卯年 己未月 庚午日 | 儒略节 | 2460142.5 |
生肖 | 属兔 | 节日 | 阳历节日:世界人口日 |
星座 | 巨蟹座 | 吉神宜趋 | 天恩 三合 临日 天喜 天医 不将 五富 |
冲煞 | 冲鼠(甲子)煞北 | 凶神宜忌 | 复日 朱雀 重日 |
星宿 | 胃宿(胃土雉) 本命星宿 | 胎神占方 | 占碓磨外正南 |
八字 | 癸卯 己未 庚午 丙子 | 彭祖百忌 | 庚不经络织机虚张 午不苫盖屋主更张 |
癸卯 己未 庚午 丙子
日时相冲 诸事不宜
冲马煞南
金匮
天兵 日破
金匮
庚午 1930 1990
鼠 冲日
涧下水
喜神西南 财神正西
六曜 | 佛灭 |
年五行 | 金簿金 |
十二神 | 闭执位 |
月五行 | 天上火 |
岁煞 | 岁煞北 |
日五行 | 路旁土 |
月煞 | 月煞西 |
喜神 | 西北 |
月令 | 己未 |
福神 | 西南 |
月名 | 仲夏 |
财神 | 正东 |
物候 | 温风至 |
阳贵神 | 东北 |
月相 | 有明月 |
阴贵神 | 西南 |
耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龙治水 |
得金 | 二日得金 |
分饼 | 七人分饼 |
年七煞 | 酉山 |
年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 丑山 |
月空亡 | 子丑 |
日七煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
日空亡 | 戌亥 |
在西 占申山、酉山、戌山
在西 占申山、酉山、戌山
在北 占亥山、子山、丑山
巳命互禄
一白-太乙星(水)-吉神