中国科学院遗传
研究所的研究人员,根据各
姓氏在全国拥有
人口量的多少,以社会流行的《
百家姓》中择出100个姓氏,对其重新排定
座次,其顺序是:
1李 2王 3张 4刘 5陈 6杨 7赵 8黄 9周 10吴 11徐 12孙 13胡 14朱 15高
16林 17何 18郭 19马 20罗 21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于
29董 30萧 31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕 41苏
42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎 51余 52潘 53杜 54戴
55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜 61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹
68熊 69金 70陆 71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88章 89钱 90汤 91尹 92黎 93易
94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
这100个姓氏的人,总计约占
汉族人口的百分之八十七。其中排列
在前的十九个
大姓加起来,已占汉族人口一半以上。这种编排,从中不仅窥出姓氏几千年来的发展
脉络,更具有严格的真实性、客观性、准确性。
井昱秀
2021-07-15
0条评论